
Fiche technique
Points forts
Fiche technique
Dimensions | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
Poids | 228 g |
Diagonale d’écran | 6.7 pouces |
Définition d’écran | 2778 x 1284 px |
Résolution | 458 ppp |
Type d’écran | OLED |
Part de l’écran en surface | 88.18 % |
Puce mobile | Apple A14 Bionic |
Processeur | – 3.1 GHz |
Nombre de cœurs | 6 |
GPU intégré (iGPU) | Apple GPU |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Mémoire interne | 512 Go |
Carte mémoire | Non |
Capacité de la batterie | 3687 mAh |
Capteur photo avant | 12 Mpx |
Captation vidéo | 4K |
Système d’exploitation (OS) | iOS |
Version d’OS testée | 14.2 |
Connectique | Lightning |
Capteur d’empreintes digitales | Non |
Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
Type Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
4G (LTE) | Oui |
5G | Oui |
eSim | Oui |
Dual-sim | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Type d’étanchéité | IP68 |
Gyroscope | Oui |
Batterie amovible | Non |
Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B1 (2100) |
Charge par induction | Oui |
Antichoc | Non |
Prise Jack | Non |
Module Photo arrière 1 | 12 Mpx, grand-angle, f/1.6 |
Module Photo arrière 2 | 12 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
Module Photo arrière 3 | 12 Mpx, téléobjectif, f/2 |
Indice de réparabilité | 6 /10 |
Points forts
Design et finitions impeccables.
Écran Oled parfaitement calibré.
Appareil photo polyvalent.
Améliorations du mode nuit et de la vidéo.
Parmi les meilleures performances du marché.
MagSafe et les différentes utilisations qui en découleront.
Certifié IP68.
Notes :
Performances
5/5
Ecran
4.5/5
Ergonomie
5/5
Photos
4.5/5
Autonomie
3.5/5
Design
5/5