
Apple iPhone 12
Marchands
Prix
Fiche technique
Points forts
Fiche technique
Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
Poids | 164 g |
Diagonale d’écran | 6.1 pouces |
Définition d’écran | 2532 x 1170 px |
Résolution | 460 ppp |
Type d’écran | OLED |
Part de l’écran en surface | 87.57 % |
Puce mobile | A14 Bionic |
Processeur | 2x Firestorm + 4x Icestorm – 3.1 GHz |
Nombre de cœurs | 6 |
GPU intégré (iGPU) | Apple GPU |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Mémoire interne | 64 Go |
Carte mémoire | Non |
Capacité de la batterie | 2815 mAh |
Capteur photo avant | 12 Mpx |
Captation vidéo | 4K |
Système d’exploitation (OS) | iOS |
Version d’OS testée | 14 |
Connectique | Lightning |
Capteur d’empreintes digitales | Non |
Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
Type Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
4G (LTE) | Oui |
5G | Oui |
eSim | Oui |
Dual-sim | Non |
Format carte SIM | Nano |
Type d’étanchéité | IP68 |
Gyroscope | Oui |
Batterie amovible | Non |
Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B1 (2100) |
Charge par induction | Oui |
Antichoc | Non |
Prise Jack | Non |
Module Photo arrière 1 | 12 Mpx, grand-angle, eq. 26 mm, f/1.6 |
Module Photo arrière 2 | 12 Mpx, ultra grand-angle, eq. 13 mm, f/2.4 |
Module Photo avant 1 | 12 Mpx, grand-angle, f/2.2 |
Indice de réparabilité | 6 /10 |
Points forts
Écran Oled parfaitement calibré.
Excellentes photos de jour.
Autonomie correcte.
Excellentes performances.
Finitions exemplaires.
Compatible 5G.
Certifié IP68.
Notes :
Performances
4/5
Ecran
4/5
Ergonomie
4.5/5
Photos
3.5/5
Autonomie
3.5/5
Design
4/5