
Climatiseur Electrolux EXP26U558CW
Marchands
Prix
Fiche technique
Fiche technique
Type de climatiseur | Climatiseur Monobloc |
---|---|
Fonctions | Climatisation simple |
Type de thermostat | Electronique |
Nombre de vitesse(s) | 4 |
Niveau sonore max | 61 dB |
Niveau sonore minimum | 60 |
Pour une surface de | 25 m² maxi |
Débit d’air | 420m3/h |
Format | Climatiseur mobile |
Coloris | Blanc |
Fonction Climatiseur
Puissance frigorifique | 2.600 W |
---|---|
Classe énergétique | A+ |
Equipements
Minuteur | Electronique 24 h |
---|---|
Départ différé | Oui |
Purificateur | Non |
Voyant réservoir plein (fonction déshumidification) | Oui |
Tuyau d’évacuation d’air (M) | 1,5 m |
Oscillation de la grille de ventilation automatique | Oui |
Mobilité | Sur roulettes |
Fonction déshumidification | Déshumidifie 1,2L/h |
Fonction sommeil | Oui |
Fonction(s) supplémentaire(s) | Programmable minuterieSystème d’évaporation automatiqueAffichage LED |
Dimensions
L x H x P | 38.5 x 71 x 47.6 cm |
---|---|
Poids Net (kg) | 34,00 Kg |
Poids Brut (kg) | 39,00 Kg |