
Huawei P40 Pro
Marchands
Prix
Fiche technique
Points forts
Fiche technique
Dimensions | 158.2 x 72.6 x 8.95 mm |
Poids | 226 g |
Diagonale d’écran | 6.58 pouces |
Définition d’écran | 2640 x 1200 px |
Résolution | 441 ppp |
Type d’écran | OLED |
Part de l’écran en surface | 92.02 % |
Puce mobile | Huawei Kirin 990 |
Processeur | – 2.86 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Mémoire interne | 256 Ko |
Carte mémoire | Oui |
Capacité de la batterie | 4200 mAh |
Capteur photo avant | 32 Mpx |
Captation vidéo | 4K |
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version d’OS testée | 10 |
Connectique | USB-C |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Type Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
4G (LTE) | Oui |
5G | Oui |
eSim | Oui |
Dual-sim | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Type d’étanchéité | IP68 |
Gyroscope | Oui |
Batterie amovible | Non |
Bandes de fréquence 4G | B1 (2100), B20 (800), B28 (700), B3 (1800), B7 (2600) |
Charge par induction | Oui |
Antichoc | Non |
Module Photo arrière 1 | 50 Mpx, grand-angle, f/1,9 |
Module Photo arrière 2 | 40 Mpx, ultra grand-angle, f/1,8 |
Module Photo arrière 3 | 8 Mpx, téléobjectif, f/2,4 |
Module Photo arrière 4 | 8 Mpx, téléobjectif, f/4,4 |
Indice de réparabilité | 6.7 /10 |
Points forts
Une dalle Oled d’excellente facture.
Des performances de tout premier ordre.
Une partie photo diverse et efficiente.
Une autonomie supérieure à la concurrence.
La charge rapide et les moyens de recharge variés.
Notes :
Performances
5/5
Ecran
4.5/5
Ergonomie
3/5
Photos
4/5
Autonomie
3.5/5
Design
5/5