
Fiche technique
Points forts
Fiche technique
Dimensions | 166.6 x 76 x 8.8 mm |
Poids | 220 g |
Diagonale d’écran | 6.9 pouces |
Définition d’écran | 3200 x 1440 px |
Résolution | 511 ppp |
Type d’écran | Amoled |
Part de l’écran en surface | 91.14 % |
Puce mobile | Exynos 990 |
Processeur | 64 bit (max 2,73+2,6+2 Ghz) – 2.73 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
GPU intégré (iGPU) | Mali-G77 MP11 |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
Mémoire interne | 512 Go |
Carte mémoire | Oui |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Capteur photo avant | 40 Mpx |
Captation vidéo | 8K |
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version d’OS testée | 10 |
Connectique | USB-C |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
Type Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
4G (LTE) | Oui |
5G | Oui |
Dual-sim | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Niveau d’exposition (DAS) | 1.557 W/Kg |
Type d’étanchéité | IP68 |
Gyroscope | Oui |
Batterie amovible | Non |
Bandes de fréquence 4G | B1 (2100), B20 (800), B28 (700), B3 (1800), B7 (2600) |
Charge par induction | Oui |
Antichoc | Non |
Module Photo arrière 1 | 108 Mpx, grand-angle, 26 mm, f/1,8 |
Module Photo arrière 2 | 12 Mpx, ultra grand-angle, 13 mm, f/2,2 |
Module Photo arrière 3 | 12 Mpx, téléobjectif, 103 mm f/3,5 |
Indice de réparabilité | 5.7 /10 |
Points forts
Écran superbe et bien calibré.
Performances cinq étoiles.
Autonomie suffisante.
Module 108 Mpx très bon.
Notes :
Performances
4.5/5
Ecran
5/5
Ergonomie
4.5/5
Photos
4/5
Autonomie
4/5
Design
4.5/5